Dataverwerker | Zonneplan B.V. |
Algemene eigenschappen | |
Charge type | Zonneplan Charge AC |
Afmetingen | (hxbxd) 320 x 195 x 110 mm |
Beschermingsklasse | IP54, IK10 & IK8+ |
Temperatuurbereik | -35°C t/m +50 °C |
Laadpistool | Type 2, vaste kabel |
Montage | Aan de wand of op een standaard |
Maximale ontwerpstroom | 16A per fase |
Maximaal ontwerpvermogen | 3.7kW. 1-fase producten
11kW. 3-fase producten |
Monitoring | |
Netwerk | 4G |
Encryptie type | End-to-end-encryptie |
Encryptie protocol | SSL verbinding |
Data opslag | Binnen Europa |
AVG compliant | Ja |
App | Zonneplan app |
Ondersteuning | Vanaf IOS 11 of Android 6 |
Conformiteitscertificaat Zonneplan Charge AC
Het conformiteitscertificaat is een officieel document dat bevestigt dat jouw laadpaalinstallatie voldoet aan de Europese richtlijnen. Hieronder vind je het conformiteitscertificaat van de Zonneplan Charge AC.